Kde nás najdete?
Podpora
24/7
Adresa parkoviště
U Borovin272 03 Buštěhrad - Kladno 3
Otevírací doba
24/7
GPS souřadnice
50°08'55.4"N, 14°09'23.7"E| Délka pobytu | Cena | Cena za den |
|---|---|---|
| 1 den | 900 Kč | 900 Kč/den |
| 2 dny | 1 000 Kč | 500 Kč/den |
| 3 dny | 1 000 Kč | 334 Kč/den |
| 4 dny | 1 100 Kč | 275 Kč/den |
| 5 dní | 1 100 Kč | 220 Kč/den |
| 6 dní | 1 200 Kč | 200 Kč/den |
| 7 dní | 1 300 Kč | 186 Kč/den |
| 8 dní | 1 300 Kč | 163 Kč/den |
| 9 dní | 1 400 Kč | 156 Kč/den |
| 10 dní | 1 500 Kč | 150 Kč/den |
| 11 dní | 1 600 Kč | 146 Kč/den |
| 12 dní | 1 700 Kč | 142 Kč/den |
| 13 dní | 1 800 Kč | 139 Kč/den |
| 14 dní | 1 900 Kč | 136 Kč/den |
| 15–16 dní | 2 000 Kč | od 125 Kč/den |
| 17–18 dní | 2 200 Kč | od 123 Kč/den |
| 19–20 dní | 2 300 Kč | od 115 Kč/den |
| 21–22 dní | 2 400 Kč | od 110 Kč/den |
| 23–24 dní | 2 500 Kč | od 105 Kč/den |
| 25 dní | 2 600 Kč | 104 Kč/den |
| 26 dní | 2 700 Kč | 104 Kč/den |
| 27 dní | 2 800 Kč | 104 Kč/den |
| 28 dní | 2 900 Kč | 104 Kč/den |
| 29 dní | 3 000 Kč | 104 Kč/den |
| 30–31 dní | 3 100 Kč | od 100 Kč/den |
| Délka pobytu | Cena | Cena za den |
|---|---|---|
| 1–2 dny | 600 Kč | od 300 Kč/den |
| 3–4 dny | 700 Kč | od 175 Kč/den |
| 5–6 dní | 800 Kč | od 134 Kč/den |
| 7 dní | 850 Kč | 122 Kč/den |
| 8–9 dní | 900 Kč | od 100 Kč/den |
| 10–11 dní | 1 200 Kč | od 110 Kč/den |
| 12 dní | 1 250 Kč | 105 Kč/den |
| 13–14 dní | 1 300 Kč | od 93 Kč/den |
| 15–17 dní | 1 400 Kč | od 83 Kč/den |
| 18–31 dní Nejvýhodnější | 1 500 Kč | od 49 Kč/den |






